2025
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2025 PDF | 292 KB
- Отчет о прибылях и убытках за 2025 PDF | 698 KB
- Отчет об изменении собственного капитала за 2025 PDF | 289 KB
- Отчет о движении денежных средств за 2025 PDF | 246 KB
- Информация об ОАО для публикации на 01.01.2026 PDF | 487 KB
- Аудиторское заключение за 2025 год PDF | 807 KB
- Примечания к бухгалтерской отчётности за 2025 год DOCX | 103 KB
2024
- Аудиторское заключение за 2024 PDF | 2,15 МБ
- Бухгалтерская отчетность за 2024 год PDF | 2,93 МБ
- Информация об ОАО «Мозырьсоль» на 01.01.2025 PDF | 704 KB
- Примечания к бухгалтерской отчётности за 2024 год PDF | 2,59 МБ
2023
- Аудиторское заключение за 2023 PDF | 2,06 МБ
- Бухгалтерская отчетность за 2023 год PDF | 3,02 МБ
- Информация об ОАО «Мозырьсоль» на 01.01.2024 PDF | 1018 KB
2022
2021
2020
- Годовой отчет ОАО Мозырьсоль за 2020 год RAR | 5,34 МБ
2019
2018